RBC-PDA55-LF基本參數(shù) |
CPU | Cortex-A76/A55 八核64位 2.2GHz高性能處理器; |
操作系統(tǒng) | Android 13 |
RAM | 4GB(可選3+32G/8G+128G); |
ROM | 64GB(可選3+32G/8G+128G); |
用戶存儲(chǔ)擴(kuò)展 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至256GB; |
擴(kuò)展卡槽 | Nano SIM x2或(Nano SIM x1+TF卡 x1/PSAM); |
LED鍵盤(pán)背光 |
電池容量 | 充電式聚合物電池(標(biāo)準(zhǔn)7.7V 8000mAh); 待機(jī)時(shí)間>750小時(shí); 工作時(shí)間>12小時(shí)(視不同工況條件); 支持 PD2.0快充、電池可拆卸; RTC掉電保留5分鐘; 充電時(shí)間<3小時(shí)(使用標(biāo)配快充電源適配器和數(shù)據(jù)線); |
充電方式 | DC專(zhuān)用充電器9V電壓,1.2A電流 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0傳輸距離5-10米; |
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac協(xié)議; |
WWAN | 2G:GSM(移動(dòng)/聯(lián)通)、CDMA(電信); 3G:WCDMA(聯(lián)通)、CDMA2000(電信)、TD-SCDMA(移動(dòng)); 4G:TD-LTE(移動(dòng))、 FDD-LTE(聯(lián)通、電信); 5G:NR NSA/NR SA(選); |
傳感器 | 重力傳感器、光線傳感器、距離傳感器、陀螺儀、電子羅盤(pán); |
通知方式 | 聲音、震動(dòng)、LED提示 |
整機(jī)重量 | <400g(取決于設(shè)備功能配置); |
尺寸 | 169.5×83.2×18.18mm(不計(jì)算手柄/盾牌); |
通訊接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能、USB3.0; |
鍵盤(pán) | 硅膠按鍵:電源鍵,音量+/-鍵,掃描鍵×2; |
整機(jī)性能 |
工作溫度 | -20℃至60℃/-40℃至60℃(選配低溫電池); |
低溫電池:-40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃; |
濕度 | 5%RH--95%RH(無(wú)凝露); |
防塵防水工業(yè)等級(jí) | IP65 |
跌落測(cè)試 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受1.8米高度自由跌落; 多次跌落到大理石地面的沖擊(手柄款1.5米); |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)500次0.5m,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后,依然穩(wěn)定運(yùn)行; |
防護(hù)等級(jí) | IP68; |
攝像頭 |
后置攝像頭 | 1600W像素高清攝像頭; 支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈、防抖、微距拍攝; |
前置攝像頭 | 500W像素彩色攝像頭; |
閃光燈 | 支持閃光燈、支持手電筒 |
顯示屏幕 |
顯示屏 | 6.0英寸IPS彩色顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 分辨率2160×1080P; |
觸摸屏類(lèi)型 | 支持多點(diǎn)觸控、屏幕有水或戴手套均可操作; |
背光照明 | LED背光 |
條碼采集(選配) |
一二維掃描引擎 | MD5066/霍尼韋爾N5703/新大陸CM60等; |
支持所有一二維條碼類(lèi)型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code等; |
二維:PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode 郵政編碼:US PostNet, US Planet, 英國(guó)郵政, 澳大利亞郵政, 日本郵政,荷蘭郵政 (KIX) |
低頻RFID | 134.2k(距離10-17cm); |
配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線、專(zhuān)用充電適配器、單電池 |